Description
- Delicious Chocolate Peanut Butter Flavor
- (3) Flavors Available
- Super-Fast Digesting
- No Artificial Colors or Flavors
- Gluten Free
Supplement Facts
Serving Size:1 Scoop (30 G)
Number of Servings: 24 Servings
Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
CALORIES | **% | |
CALORIES FROM FAT | **% | |
TOTAL FAT | 0%% | |
SATURATED FAT | 0%% | |
TRANS FAT | **% | |
CHOLESTEROL | 3%% | |
SODIUM | 5%% | |
POTASSIUM | 5%% | |
TOTAL CARBOHYDRATE | 1%% | |
DIETARY FIBER | 0%% | |
SUGARS LESS THAN 1G | **% | |
PROTEIN | 50%% | |
VITAMIN A | 0%% | |
VITAMIN C | 0%% | |
CALCIUM | 10%% | |
IRON | 2%% |
Reviews
There are no reviews yet.